作者: 佚名 2023年05月30日
1.批生产记录 batch production record
用于记述每批化妆品生产、质量检验和放行审核的所有证实性信息,可追溯所有与成品质量有关的历史信息。
注:生产记录一般包括生产指令、领料、称量、配制、填充或者灌装、包装、产品检验以及放行等内容。
2.工艺规程 master manufacturing document
按照化妆品注册、备案资料载明的技术要求,为生产特定数量的成品而制定的一个或一套文件。
注:生产工艺一般包括产品配方、工艺流程、工艺简述、关键质量控制点、物料平衡等内容。
产品审核放行单
生产日期: 编号:
产品名称: | 产品批号: | 规格: |
批生产记录文件 共 页 | 整理人: 年 月 日 | |
审核项目 | 审 核 内 容 | 结 果 |
物料 | 所用原料是否检验合格 | 是□ 否□ |
所用原料、包装材料的品名编号、数量是否与生产指令要求一致 | 是□ 否□ | |
称量准确并有操作人、复核人签名 | 是□ 否□ | |
生产过程 | 是否有批生产指令(批包装指令) | 是□ 否□ |
是否按岗位操作规程、设备操作规程进行操作 | 是□ 否□ | |
工艺参数是否符合工艺规程要求 | 是□ 否□ | |
是否严格执行相应洁净等级清洁规程,有清场合格证 | 是□ 否□ | |
是否严格执行质量控制和取样程序,有监控记录 | 是□ 否□ | |
生产环境是否达到规定要求 | 是□ 否□ | |
批生产记录 | 记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名 | 是□ 否□ |
领用包装材料(标签、说明书等)与批生产指令一致,批号、日期打印正确 | 是□ 否□ | |
清场清洁记录 | 记录完整,项目齐全,清场人、复核人签字 | 是□ 否□ |
生产过程监控记录 | 监控记录完整与批记录一致,监控项目齐全,准确无误,有监控人签名 | 是□ 否□ |
物料平衡 | 物料平衡和收率是否符合规定限度或偏差原因已经确认 | 是□ 否□ |
偏差处理 | 执行偏差处理程序,处理结果符合要求,记录完整、准确 | 是□ 否□ |
环境与人员监测 | 生产环境监测符合规定,人员卫生符合要求 | 是□ 否□ |
半成品检验记录 | 符合半成品检验标准操作规程,记录完整、准确无误,复核人复核无误 | 是□ 否□ |
检验结果符合半成品内控质量标准 | 是□ 否□ | |
成品取样 | 执行取样标准操作规程,取样符合要求 | 是□ 否□ |
成品检验记录 | 符合成品检验标准操作规程,检验报告单规范,记录完整、准确,复核人复核无误 | 是□ 否□ |
产品已经出具合格的成品检验报告单 | 是□ 否□ | |
审核结论 | 经对物料、生产过程、批生产记录、清场清洁记录、生产过程监控记录、物料平衡、偏差处理、环境与人员监测、半成品检验记录、成品取样、成品检验记录等内容进行审核,本批产品:
□ 符合规定 □ 不符合规定
本批产品_______________ (同意/不同意)放行。
质量安全负责人: 日期:年 月 日 |
来源:DB37T 4612-2023化妆品生产企业批生产记录通用管理规范